12月第1週のFXトレードは惨敗でした・・・
特に月曜日と火曜日がひどかった。
ただ、週末に若干盛り返し、また持ち越したドル円のロング、、ドルスイスのロングが順調に成長し、今日エントリーしたユーロオージーのショートも良い感じで推移。
今のところ、ドル円100pips以上、ドルスイス30pips以上、ユーロオージー100pips以上の含み益が出てまして、これを決済すれば今月プラスになります。
12/2(月)のFXトレード結果
| 通貨ペア | BorS | ロット | pips | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| gbpusd | buy | 0.30 | ▲25.8 | ▲11616 |
| gbpaud | sell | 0.30 | ▲35.5 | ▲10354 |
| audnzd | buy | 0.30 | ▲18.5 | ▲4884 |
| audjpy | buy | 0.30 | ▲15.8 | ▲4740 |
| gbpusd | buy | 0.30 | ▲20.7 | ▲9312 |
| gbpaud | buy | 0.30 | ▲54.4 | ▲15795 |
| gbpcad | buy | 0.30 | ▲27.9 | ▲8927 |
| 合計 | – | – | ▲198.6 | ▲65628 |
12/3(火)のFXトレード結果
| 通貨ペア | BorS | ロット | pips | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| eurchf | sell | 0.30 | ▲20.8 | ▲10536 |
| audjpy | sell | 0.30 | 15.1 | 4530 |
| gbpusd | sell | 0.30 | ▲19.9 | ▲8955 |
| gbpjpy | buy | 0.30 | ▲53.2 | ▲15960 |
| chfjpy | buy | 0.30 | ▲48.9 | ▲14670 |
| gbpusd | buy | 0.30 | ▲9.9 | ▲4456 |
| gbpusd | sell | 0.30 | ▲14.0 | ▲6256 |
| gbpjpy | sell | 0.30 | ▲24.8 | ▲7440 |
| 合計 | – | – | ▲176.4 | ▲63743 |
12/4(水)のFXトレード結果
| 通貨ペア | BorS | ロット | pips | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| nzdusd | buy | 0.30 | ▲15.7 | ▲7058 |
| audnzd | buy | 0.30 | ▲19.2 | ▲5037 |
| gbpusd | buy | 0.30 | ▲42.8 | ▲19321 |
| usdjpy | buy | 0.30 | 161.1 | 48330 |
| chfjpy | buy | 0.30 | 108.5 | 32550 |
| gbpcad | sell | 0.30 | ▲28.5 | ▲9123 |
| gbpjpy | buy | 0.30 | ▲22.6 | ▲6780 |
| gbpjpy | buy | 0.30 | 122.4 | 36720 |
| gbpaud | sell | 0.30 | ▲19.1 | ▲5528 |
| gbpaud | buy | 0.30 | ▲28.5 | ▲8277 |
| audnzd | buy | 0.30 | ▲15.6 | ▲4120 |
| gbpcad | buy | 0.30 | ▲17.3 | ▲5547 |
| gbpcad | sell | 0.30 | ▲40.9 | ▲13130 |
| gbpaud | sell | 0.30 | ▲22.7 | ▲6599 |
| gbpcad | buy | 0.30 | ▲32.2 | ▲10324 |
| euraud | buy | 0.30 | ▲40.9 | ▲11887 |
| 合計 | – | – | 46.0 | 4869 |
12/5(木)のFXトレード結果
| 通貨ペア | BorS | ロット | pips | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| euraud | buy | 0.30 | ▲24.4 | ▲7080 |
| euraud | sell | 0.30 | ▲28.3 | ▲8209 |
| eurjpy | sell | 0.30 | 23.0 | 6900 |
| nzdusd | buy | 0.30 | ▲12.5 | ▲5639 |
| audusd | buy | 0.30 | ▲12.8 | ▲5774 |
| 合計 | – | – | ▲55.0 | ▲19802 |
12/6(金)のFXトレード結果
| 通貨ペア | BorS | ロット | pips | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| eurusd | buy | 0.30 | 91.1 | 41131 |
| gbpusd | buy | 0.30 | 95.0 | 42892 |
| 合計 | – | – | 186.1 | 84023 |
週合計
| 日付 | pips | 損益 |
|---|---|---|
| 12/2 | ▲198.6 | ▲65628 |
| 12/3 | ▲176.4 | ▲63743 |
| 12/4 | 46.0 | 4869 |
| 12/5 | ▲55.0 | ▲19802 |
| 12/6 | 186.1 | 84023 |
| 合計 | ▲197.9 | ▲60281 |

ちなみに、口座はXMのKIWAMI口座で、TariTaliを経由してます。
TariTaliの報酬金額は7840円でした。

コメント